Indiánské války 2016
BITVA U BLÁTIVÉ ZÁTOKY
Battle of the Bay Muddy River
7. díl příběhů
POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY
9. 7. 2016 Březno u Chomutova
https://youtu.be/7ltPtN5wtu4
Mnoho vody uplynulo v řece Little Big Horn, roztál poslední sníh a na amerických prériích se neustále odehrává bezpočet střetů mezi původními obyvateli zvanými indiáni a stále větším počtem bělochů valících se za vidinou zlata a zabrání nekonečných prostor ladem ležící půdy. Jednou z hlavních tepen, důležitou pro dobývání a osídlování amerického severozápadu, byla veliká řeka Missouri, což v jazyce původních obyvatel znamená Blátivá řeka. Tato řeka odvodňuje velkou část Severní Dakoty a přímo protéká územím, které obývají indiáni početného kmene Siouxů. Dál směřuje na jihovýchod, až do místa u nynějšího města St. Louis, kde se spojuje s řekou Mississippi a tvoří tak největší řeku Spojených států. Vládne zde poměrně drsné vnitrozemské podnebí s velkými teplotními rozdíly mezi létem a zimou. Konec zimy vždy znamenal pro celou oblast období velikých povodní a jindy poměrně klidná a mělká řeka se rázem měnila v kalný veletok, který často měnil své koryto.
Původními obyvateli Severní Dakoty byli indiáni početného kmene Siouxů, kteří byli známí svou neústupností a bojovností. Jedním ze siouxkých kmenů byli také Dakotové, po nichž byla oblast pojmenována. Slovo „dakota“ znamenalo „přátelé“ či „spojenci“. Tito indiáni však nenáviděli bělochy, kteří sem přišli na počátku 18. století a snažili se jim vzít svobodu a jejich zem. Bělošští osadníci měli také zálusk na četná přírodní bohatství, která země ukrývala. Šlo především o zlato a diamanty. Docházelo tak k četným bojům, mnoho bělochů bylo zajato, mučeno a zabito. Tato lákadla do země přilákala mnoho kovbojů a banditů a původní indiánské obyvatelstvo bylo postupně úplně vytlačeno.
Jsme v období někde mezi lety 1830 až 1880. Náš příběh se tedy odehrává asi před 160 lety. V této době doplouvají malé námořní lodě s nízkým ponorem až na střední tok Missouri. Spolu s kolesovými parníky, které jsou v této době velmi hojně využívaným a typickým dopravním prostředkem, tvoří velmi důležité dopravní prostředky pro osídlení těchto obrovských území. Nízký ponor lodím umožňuje zajíždění do některých slepých ramen řeky, kde vznikají malé přístavy s osadami tvořícími výchozí bod kolonizátorů.
Naše malá osada s přístavem, nazývaná prostě Blátivá zátoka, měla tu výhodu, že tady nad zátokou byl malý pahorek s pevností. Tato pevnůstka sloužila jako velký sklad různého materiálu a všeho, co mohli osadníci potřebovat. Od koní a povozů počínaje a pytli s moukou, nádobami, přikrývkami a obilím konče.
O tyto přístavy a vznikající osady měli velký zájem i původní obyvatelé plání – indiáni početného kmenového svazku Siouxů. Nelíbilo se jim, že právě odsud přichází na jejich území spousta bílých lidí, kteří zabírají veliká území a na nich zakládají pole a pasou dobytek. Časté nájezdy, při kterých bylo zabito mnoho bělochů a osady vypáleny, znamenaly sice pro bělochy těžké ztráty, ale nemohly zabránit tomu, aby lodní doprava spolu s budovanou železnicí pomohla k vyhubení obrovských bizoních stád a vytlačení indiánů z jejich území.
Indiáni věděli, že každý příjezd lodí znamená přísun mnoha bílých lidí, ale také mnoha potřebných věcí. I tentokrát jsou v přístavu indiánští zvědové, aby po příjezdu jedné z plachetnic mohli předat zprávu svým válečníkům. Zdá se, že jedna loď opravdu vplouvá do slepého ramene, kde se stromy v úzkém korytě téměř dotýkají plachet. Chystá se přistát. Jak se bude dál příběh odehrávat? Dozvíte se to i vy, pokud se přijdete podívat…
Nabízíme však ještě jednu možnost. Přijď si i Ty zahrát v tomto příběhu - na jedné či druhé straně. Pozvi své známé a přátele. Zapomeň na okolní svět a ponoř se do vzdálené minulosti, jejíž součástí se můžeš alespoň na okamžik stát. Scénář celé akce je sepsán jako vodítko dějem a je jen na nás, jak ho budeme moci rozehrát. Vždy pro tyto hry platí, že čím je více účastníků, tím lépe celý děj a akce vypadá nejen pro diváky, ale hlavně pro nás. Scénář si projdeme a vyzkoušíme jako minulý rok den předem přímo na místě.
Podmínky účasti na akci „POSLEDNÍ INDIÁNSKÉ VÁLKY“
Každý účastník je povinen v zájmu bezpečnosti dodržovat a mít stále na mysli, že:
- je nezbytně nutné dodržovat pokyny organizátorů celé akce - nejenom při vlastní bitvě
- je nezbytně nutné dodržovat režii celé akce, zejména však vlastní bitvy - s ohledem na její zdárný průběh a bezpečnost všech aktérů
- všichni účastníci jsou povinni mít a používat - zejména během akce - stylové a dobové oblečení a předměty
- střelbu je nutno vést mimo osobu nebo zvíře, které chcete zastřelit, nesmí se mířit na lidi a zvířata
- střelba šípy nesmí být vedena do lidí nebo koní, střelba palnými zbraněmi nesmí být vedena na hlavu lidí nebo koní
- chladné zbraně (šavle, tomahavky, kopí, sekery a další) jsou ostré repliky původních zbraní, nedají se nahradit, a tak je při kontaktu s nepřítelem (osobních soubojích) třeba dbát opatrnosti tak, aby nedošlo ke zranění žádné z osob
Všechny pokyny a informace o akci najdete pouze na stránkách :
http://www.8kavalerie.cz/NORTH-WESTERN-TERRITORY.html
Případné další technické nebo organizační dotazy směřujte na e-mailové adresy organizátorů :
Čapawaha : ladislav.pleticha@seznam.cz Najman Pavel : jupinajman@seznam.cz
Seznam registrovaných v roce 2016:
Indiáni:JMÉNO | PŘÍJMENÍ | PŘEZDÍVKA | KŮŇ | TÝPÍ | STAN | PALNÉ ZBRANĚ | |
1 | Ladislav | Pleticha | Čapawaha | Ano | Ano | Ne | Ano |
2 | Míla | Pletichová | Lasička | Ne | Ano | Ne | Ne |
3 | Václav | Červenka | Šošón | Ne | Ano | Ne | Ne |
4 | Romana | Hajasová | Tichá voda aneb Toulavá vlčice | Ne | Ano | Ne | Ne |
5 | Jiří | Perkner | Pérák | Ne | Ano | Ne | Ano |
6 | Zdeňka | Perknerová | Péračka | Ne | Ano | Ne | Ne |
7 | Miroslav | Syrový | Rozpáraný Míra | Ne | Ne | Ano | Ne |
8 | Oldřich | Pliska | Súnpi-Copánek | Ne | Ano | Ne | Ano |
9 | Tobiáš | Pliska | Malý bizon | Ne | Ne | Ne | Ne |
10 | Jolana | Plisková | Awanjanka | Ne | Ne | Ne | Ne |
11 | Stanislav | Kadlec | Kropenatá bederka | Ne | Ne | Ne | Ne |
12 | Pavel | Eichler | Pavouk | Ne | Ne | Ne | Ano |
13 | Bobina | Belfínová + 2 | Bobifarma | Ne | Ne | Ano | Ne |
14 | Tomáš | Veselý | Buvol | Ne | Ne | Ne | Ne |
15 | Zdeněk | Beneš | Kid - Ten který kráčí v dešti | Ne | Ne | Ano | Ano |
16 | Vladimír | Dundr | Bedna Bubák | Ano | Ne | Ano | Ano |
17 | Roman | Hampl | Thanhanka ska | Ne | Ano | Ne | Ano |
18 | Jakub | Hampl | Matohota čikala | Ne | Ne | Ne | Ne |
19 | Marcela | Hamplová | Mací | Ne | Ne | Ne | Ne |
20 - 35 | Pavel | Rohel + 15 | Sandy | Ne | Ano | Ne | Ano |
36 | Katka | Gottwaldová | Ahiya Čante Win (Zpívající srdce) | Ne | Ne | Ne | Ne |
37 | Jindřich | Pittner | Ne | Ne | Ne | Ano | |
38 | Oldřich | Hahn | Bílá Vydra | Ne | Ne | Ano | Ne |
39 | Walter | Giessmann | Walda | Ne | Ne | Ne | Ano |
40 | Karel | Špaček | Všude poprvé | Ne | Ano | Ne | Ne |
41 | Lenka | Myrtesová | Myrteska | Ne | Ano | Ne | Ne |
42 | Jaroslav | Moucha | Špagi Yapehánska | Ne | Ano | Ne | Ne |
43 | Ladislav | Andrle | Bratránek | Ne | Ne | Ne | Ano |
44 | Soňa | Votavová | Yanka Iníla Win Sedí tiše | Ne | Ne | Ne | Ne |
45 | Miroslav | Fuka | Žirda | Ne | Ano | Ne | Ano |
46 | Hana | Fuková | Hačawa | Ne | Ne | Ne | Ne |
47 | Růžena | Netoličková | Lstivá liška | Ne | Ne | Ano | Ne |
48 | Janek | Zápala | Wokalamba (starý dobrý) Janek | Ne | Ne | Ano | Ne |
49 | Miloš | Nohl | Ne | Ne | Ne | Ano | |
50 | Luboš | Vostatek | kojoš | Ne | Ne | Ano | Ne |
51 - 55 | Vlčí smečka | 5 osob | Ne | Ano | Ano | Ano | |
56 | Pavel | Hupka | Victorio | Ne | Ne | Ano | Ne |
57 | Miloslav | Votruba | Ulzana | Ne | Ne | Ano | Ano |
58 | Jan | Kudělka | Ne | Ano | Ne | Ano | |
59 | Alena | Mičková | Ne | Ne | Ano | Ne | |
60 | Anna | Kudělková | Ne | Ne | Ne | Ne | |
61 | Josef | Formánek | Mato | Ne | Ne | Ne | Ne |
62 | Miluška | Mrvková | Metana | Ne | Ne | Ne | Ne |
63 | Jana | Pletichová | Sojka | Ne | Ano | Ne | Ne |
64 | Pavel | Radil | Ne | Ne | Ne | Ne | |
65 | Lenka | Radilová | Světluška | Ne | Ne | Ne | Ne |
66 | Pavla | Košťáková | Rebelka | Ne | Ne | Ne | Ne |
67 | Josef | Formánek | Mato | Ne | Ne | Ne | Ne |
68 | Milan | Židek | Ne | Ano | Ne | Ne | |
69 | Zuzana | Stojanová | Ne | Ne | Ne | Ne | |
70 | Oloinka | Doležilová | Panenka | Ne | Ne | Ne | Ne |
71 | Stanislav | Orban | Stanley | Ne | Ne | Ne | Ne |
72 | Jiří | Líčko | Černá Brada | Ne | Ne | Ne | Ne |
73 | Margita | Líčková | Gigi | Ne | Ne | Ne | Ne |
74 | Jiří | Alexander | Pedrák | Ne | Ne | Ne | Ne |
75 | Marek | Kvapil | Sustak Mary | Ne | Ne | Ne | Ne |
76 | Josef | Pajl | Mnoho Lišek | Ne | Ne | Ne | Ano |
Vojáci:
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | PŘEZDÍVKA | KŮŇ | TÝPÍ | STAN | PALNÉ ZBRANĚ | |
1 | Pavel | Najman | Zvíře | Ano | Ne | Ano | Ano |
2 | Ráfa | Mašek | Ráfa | Ano | Ne | Ano | Ano |
3 | Míša | Ráfová | Ano | Ne | Ano | Ano | |
4 | Ami | Ráfová | Ano | Ne | Ano | Ano | |
5 | Mari | Ráfová | Ano | Ne | Ano | Ano | |
6 | Jarda | Krupka | Ano | Ne | Ano | Ano | |
7 | Jirka | Balvín | Ne | Ne | Ano | Ano | |
8 | Olaf | Ketchupson | čestný Olaf | Ne | Ne | Ano | Ano |
9 | Liška | Kečupovna | Liška | Ne | Ne | Ano | Ano |
10 | Morris | LaCroix | Milosrdný Morris | Ne | Ne | Ano | Ano |
11 | Cletuss | Horáček | Slitovný Cletuss | Ne | Ne | Ano | Ano |
12 | Hanz | Ketchupson | Přístavní nalezenec Hanz | Ne | Ne | Ano | Ano |
13 | František | Leden | Ne | Ne | Ne | Ano | |
14 | Markéta | Tomášová | Ano | Ne | Ano | Ano | |
15 | David | Jařábek | Jer | Ano | Ne | Ano | Ano |
16 | Josef | Švestka | Mattu | Ne | Ne | Ano | Ano |
17 | Dominik | Kalaš | Prachová opička | Ne | Ne | Ne | Ano |
18 | Jan | Šembera | Ano | Ne | Ne | Ano | |
19 | Daniel | Pavel | Ano | Ne | Ne | Ano | |
20 | Martin | Lhotský | Márty | Ne | Ne | Ano | Ano |
21 | Míra | Veselý | Bizon | Ne | Ne | Ne | Ano |
22 | Tomáš | Pánek | Ne | Ne | Ano | Ano | |
23 | Petr | Maťha | Tulák Parale | Ne | Ne | Ano | Ano |
24 | David | Jeřábek | Jer | Ne | Ne | Ano | Ano |
25 | Adéla | Sůrová | Ada | Ne | Ne | Ano | Ne |
26 | Jakub | Sklenář | Kubík | Ne | Ne | Ano | Ano |
37 | Jan | Mráček | Mac | Ne | Ne | Ano | Ano |
38 | Jerry | Wolf | Vlk | Ne | Ne | Ano | Ano |
39 | Jaroslav | Krupka | Ano | Ne | Ano | Ano | |
40 | Michal | Sotak | Wesley04 | Ne | Ne | Ne | Ano |
41 | Jan | Nový | Bidlo | Ne | Ne | Ne | Ano |
42 | Tomáš | Saidl | Hasič | Ne | ne | Ne | Ano |
43 | Honza | Hák | Jean | Ne | Ne | Ano | Ano |
44 | Vlastimil | Opplt | DědekDave | Ne | Ne | Ne | Ne |
45 - 50 | Jan | Nový + 5 | Bidlo | Ne | Ne | Ne | Ano |
51 | Jiří | Nedvěd | Sokol | Ne | Ne | Ano | Ne |
52 | Zdeněk | Novák | Smrťáček | Ne | Ne | Ano | Ne |
53 | Daniel | Vejdovský | Ne | Ne | Ne | Ano | |
54 | Jakub | Mojžíš | Bobeš | Ano | Ne | Ne | Ano |
55 | Pavel | Svoboda | Flegma | ne | Ne | Ne | Ano |
Civilisti:
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | PŘEZDÍVKA | KŮŇ | TÝPÍ | STAN | PALNÉ ZBRANĚ | |
1 | Šrefan | Beťák | Ne | Ne | Ne | Ano | |
2 | David | Solar | Solík | Ne | Ne | Ano | Ano |
3 | Josef | Procházka | Pida | Ne | Ne | Ano | Ano |
4 | Petr | Skála | Skalka | Ne | Ne | Ne | Ano |
5 | Tomáš | Brzuchanski | Ne | Ne | Ano | Ano | |
6 | Alena | Lednová | Ne | Ne | Ne | Ne | |
7 | Zdeněk | Zika | Nutela | Ne | Ne | Ano | Ano |
8 | Iveta | Zemanová | Ivetka | Ne | Ne | Ne | Ne |
9 | Markéta | Zemanová | Maky | Ne | Ne | Ne | Ne |
10 | Radka | Švestková Kalašová | Ne | Ne | Ne | Ne | |
11 | Adéla | Švestková | Malá Vadra | Ne | Ne | Ne | Ne |
12 | Markéta | Švestková | Ne | Ne | Ne | Ne | |
13 | Petr | Soukup | Ne | Ne | Ne | Ano | |
14 | Katrin | Jansen | Ne | Ne | Ano | Ne | |
15 | Kerstin | Werner | Ne | Ne | Ano | Ne | |
16 | Tomáš | Fiala | Big pig Tom | Ne | Ne | Ano | Ano |
17 | Monika | Adámková | Blondýnka | Ne | Ne | Ano | Ne |
18 | Michaela | Adámková | Miška | Ne | Ne | Ano | Ne |
19 | Renata | Stopková | Stojí s Pěstí | Ne | Ne | Ne | Ne |
20 | Květoslava | Stopková | Ne | Ne | Ne | Ne | |
21 | Hana | Pánková | Ne | Ne | Ne | Ne | |
22 | Dana | Kabeláčová | Ne | Ne | Ano | Ne | |
23 | Štěpánka | Maťhová | Štěpi | Ne | Ne | Ano | Ne |
24 | Barbora | Maťhová | Barča | Ne | Ne | Ano | Ne |
25 | Krystýna | Honomichlová | Kiki | Ne | Ne | Ano | Ne |
26 | Eliška | Březinová | Dorot | Ne | Ne | Ano | Ne |
27 | Iveta | Šmídová | Ivča | Ne | Ne | Ne | Ano |
28 | Tomáš | Šmíd | Tom | Ne | Ne | Ne | Ne |
29 | Brian | Bílek | Ne | Ne | Ne | Ne | |
30 | Marie | Bydžovská | Ne | Ne | Ne | Ne | |
31 | Lucie | Mikušková | Lus | Ne | Ne | Ano | Ne |
32 | Lukáš | Latta | Lattys | Ne | Ne | Ano | Ne |
33 | Barbora | Sklenářová Studlová | Baruš | Ne | Ne | Ano | Ne |
34 | Jana | Vaníčková | Janinka | Ne | Ne | Ano | Ne |
35 | Blanka | Wolf | Kytina | Ne | Ne | Ano | Ne |
36 | Aneta | Jeřábková | Aný | Ne | Ne | Ano | Ne |
37 | Jan | Krajnik | Ne | Ne | Ne | Ano | |
38 | Veronika | Lukavecká | Verča | Ne | Ne | Ano | Ne |
39 | Miroslav | Hrubý | Mirek | Ne | Ne | Ano | Ne |
40 | Kuba | Kabeláč | Kuba | Ne | Ne | Ano | Ne |
41 | Jana | Kulhanová | Jenny | Ne | Ne | Ne | Ne |
42 | Petra | Havlová | Péťa | Ne | Ne | Ano | Ne |
43 | Jitka | Háková | Ne | Ne | Ano | Ne | |
44 | Terezka | Háková | Veverka | Ne | Ne | Ne | Ne |
45 | Filip | Hák | Koláč | Ne | Ne | Ne | Ano |
46 | Petr | Shantal | Hvězdář | Ne | Ne | Ano | Ne |
47 | Nikola | Ekrtová | Prcek | Ne | Ne | Ano | Ne |
48 | Daniela | Vencláková | Ne | Ne | Ne | Ne | |
49 | Lucie | Sedláčková | Ne | Ne | Ano | Ne | |
50 | Anna | Sedláčková | Anie | Ne | Ne | Ne | Ne |
51 | Dana | Cerhanová | Ne | Ne | Ne | Ano |
Desperáti:
JMÉNO | PŘÍJMENÍ | PŘEZDÍVKA | KŮŇ | TÝPÍ | STAN | PALNÉ ZBRANĚ | |
1 | Peter | Stary | Old wild Pitt | Ne | Ne | Ano | Ano |
2 | Sven | Johst | Momo | Ne | Ne | Ano | Ano |
3 | Jens | Vader | US Brigade General Larett McFisher | Ne | Ne | Ano | Ano |
4 | Sibylle | Vester | Kathy | Ne | Ne | Ano | Ano |
5 | Simone | Kubovy | Josi | Ne | Ne | Ano | Ne |
6 | Maik | Blath | Undertaker | Ne | Ne | Ano | Ano |
7 | Antje | Horn | Ne | Ne | Ne | Ne | |
8 | Michael | Kaiser | Doc | Ne | Ne | Ano | Ano |
9 | Uwe | Schlegel | Messer Jockel | Ne | Ne | Ne | Ano |
10 | Hans | Lunze | Old Men | Ne | Ne | Ano | Ano |
11 | Frank | Adam | Grazy Bell | Ne | Ne | Ne | Ano |
12 | Steffen | Bretschneider | Dirty Svene | Ne | Ne | Ano | Ano |
13 | Zdenek | Paulik | Bojs | Ne | Ne | Ne | Ano |
14 | Jens | Schulz | Marquise de Sanufatre | Ne | Ne | Ano | Ano |
15 | Hans | Joachim | Fadd | Ne | Ne | Ne | Ano |
16 | Tonda | Kabeláč | Vřískot | Ne | Ne | Ne | Ano |
17 | Radek | Stopka | Frank | Ne | Ne | Ne | Ano |
18 | David | Maťha | DODO | Ne | Ne | Ano | Ano |
19 | Jindřich | Pajer | Pajda | Ne | Ne | Ano | Ne |
20 | Eva | Adasková | Majda | Ne | Ne | Ano | Ne |
21 | Zdeněk | Bílek | Barbar | Ne | Ne | Ano | Ano |
22 | Pavel | Janovský | Jezevec | Ne | Ne | Ne | Ano |
23 | Jiří | Kočí | Kocour | Ne | Ne | Ne | Ano |
Kopírování je povoleno pouze pro soukromé využití, nikoliv pro obohacení a tvorbu zisku. Copyright © NORTH WESTERN TERRITORY 2011-2016